Write Us a Review!

Columbia ShopIrmo Shop
Skip to main content

Five Ten Freerider Men

Five Ten Freerider Men
  • Color: Black/Carbon/Pulse Lime
  • Color: Core Black/Cloud White/Cloud White
  • Color: Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black
  • Color: Grey Five/Core Black/Grey Four
$100.00
Please select options

Details

Classic do-it-all flat pedal mountain bike shoes.

Often copied. Never duplicated. The adidas Five Ten Freerider Mountain Bike Shoes deliver legendary flat pedal control to support everything you do on your bike. Just the right blend of casual style makes for easy post-ride transitions. Stealth S1 rubber and a Dotty tread keep your feet firmly planted on pedals. A mix of leather and mesh adds the durability to keep you riding for seasons to come.

SPECIFICATIONS
- Lace closure
- Leather and textile upper
- One-piece molded cupsole
- Stealth S1 Dotty rubber outsole
- Imported

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Carbon/Pulse Lime / 7.5 195734385339 GW5443-7- FIV546727935
Black/Carbon/Pulse Lime / 8 195734385407 GW5443-8 FIV534052638
Black/Carbon/Pulse Lime / 8.5 195734385438 GW5443-8- FIV547291215
Black/Carbon/Pulse Lime / 9 195734389047 GW5443-9 FIV539580259
Black/Carbon/Pulse Lime / 9.5 195734385421 GW5443-9- FIV544512165
Black/Carbon/Pulse Lime / 10 195734385353 GW5443-10 FIV542061530
Black/Carbon/Pulse Lime / 10.5 195734389078 GW5443-10- FIV552654055
Black/Carbon/Pulse Lime / 11 195734385384 GW5443-11 FIV543088951
Black/Carbon/Pulse Lime / 11.5 195734385377 GW5443-11- FIV556661125
Black/Carbon/Pulse Lime / 12 195734385391 GW5443-12 FIV546532152
Black/Carbon/Pulse Lime / 12.5 195734385315 GW5443-12- FIV552477445
Black/Carbon/Pulse Lime / 13 195734385360 GW5443-13 FIV549781183
Black/Carbon/Pulse Lime / 14 195734389054 GW5443-14 FIV543427414
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6 194814214170 FW2835-6 FIV584975996
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7 194814214262 FW2835-7 FIV587282647
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7.5 194814214224 FW2835-7- FIV594545735
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8 194814214200 FW2835-8 FIV582317228
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8.5 194814214217 FW2835-8- FIV595743485
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9 194814214118 FW2835-9 FIV588832119
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9.5 194814214248 FW2835-9- FIV597040475
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10 194814214187 FW2835-10 FIV593941330
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10.5 194814214149 FW2835-10- FIV60679365
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11 194814214163 FW2835-11 FIV591738531
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11.5 194814214156 FW2835-11- FIV601325895
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12 194814214125 FW2835-12 FIV595863772
Core Black/Cloud White/Cloud White / 13 194814214255 FW2835-13 FIV591720223
Core Black/Cloud White/Cloud White / 14 194814214231 FW2835-14 FIV597692814
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7 194814194878 FW2841-7 FIV561437027
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8 194814194847 FW2841-8 FIV567515918
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8.5 194814191167 FW2841-8- FIV578288435
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9 194814191198 FW2841-9 FIV561602309
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9.5 194814191112 FW2841-9- FIV573023175
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10 194814191181 FW2841-10 FIV574967020
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10.5 194814191211 FW2841-10- FIV584395165
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11 194814191174 FW2841-11 FIV57211981
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11.5 194814194854 FW2841-11- FIV587544755
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12 194814191150 FW2841-12 FIV579288962
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12.5 194814191204 FW2841-12- FIV585530095
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 13 194814191228 FW2841-13 FIV576876723
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 14 194814191235 FW2841-14 FIV578152664
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6.5 194814210394 FW2836-6- FIV555362485
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7 194814214064 FW2836-7 FIV541379497
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7.5 194814210387 FW2836-7- FIV555123355
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8 194814214057 FW2836-8 FIV548487748
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8.5 194814210363 FW2836-8- FIV556094335
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9 194814214088 FW2836-9 FIV548109999
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9.5 194814210356 FW2836-9- FIV558368195
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10 194814210370 FW2836-10 FIV558398140
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10.5 194814210349 FW2836-10- FIV56198685
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11 194814214040 FW2836-11 FIV552424731
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11.5 194814210400 FW2836-11- FIV563168625
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12 194814210424 FW2836-12 FIV556108382
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12.5 194814210431 FW2836-12- FIV562688625
Grey Five/Core Black/Grey Four / 13 194814210417 FW2836-13 FIV553904233
Grey Five/Core Black/Grey Four / 14 194814214071 FW2836-14 FIV555077384

Reviews